Ungarn
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Péter Szappanos | ![]() | Puskás FC | 14.11.1990 |
![]() | Balázs Tóth | ![]() | Blackburn Rovers | 04.09.1997 |
![]() | Áron Yaakobishvili | ![]() | FC Andorra | 06.03.2006 |
| Abwehr | ||||
![]() | Botond Balogh | ![]() | Kocaelispor | 06.06.2002 |
![]() | Bendegúz Bolla | ![]() | Rapid Wien | 22.11.1999 |
![]() | Márk Csinger | ![]() | Győri ETO FC | 31.05.2003 |
![]() | Márton Dárdai | ![]() | Hertha BSC | 12.02.2002 |
![]() | Milos Kerkez | ![]() | Liverpool FC | 07.11.2003 |
![]() | Zsolt Nagy | ![]() | Puskás FC | 25.05.1993 |
![]() | Loïc Négo | ![]() | Havre AC | 15.01.1991 |
![]() | Willi Orbán | ![]() | RB Leipzig | 03.11.1992 |
![]() | Attila Osváth | ![]() | Ferencvárosi TC | 10.12.1995 |
![]() | Kornél Szűcs | ![]() | Vojvodina | 24.09.2001 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Péter Baráth | ![]() | Sigma Olomouc | 21.02.2002 |
![]() | Roland Sallai | ![]() | Galatasaray | 22.05.1997 |
![]() | András Schäfer | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13.04.1999 |
![]() | Callum Styles | ![]() | West Bromwich Albion | 27.03.2000 |
![]() | Dominik Szoboszlai | ![]() | Liverpool FC | 25.10.2000 |
![]() | Tamás Szűcs | ![]() | Debreceni VSC | 16.01.2005 |
![]() | Alex Tóth | ![]() | AFC Bournemouth | 23.10.2005 |
![]() | Milán Vitális | ![]() | Győri ETO FC | 28.01.2002 |
| Sturm | ||||
![]() | Donát Bárány | ![]() | Debreceni VSC | 04.09.2000 |
![]() | Dániel Lukàcs | ![]() | Puskás FC | 03.04.1996 |
![]() | Damir Redzic | ![]() | RB Salzburg | 23.03.2003 |
![]() | Szabolcs Schön | ![]() | Győri ETO FC | 27.09.2000 |
![]() | Barnabás Varga | ![]() | AEK Athen | 25.10.1994 |
| Trainer | ||||
![]() | Marco Rossi | 09.09.1964 | ||














































