Neukaledonien
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Rocky Nyikeine | ![]() | ASC Gaïca | 26.05.1992 |
![]() | Thomas Schmidt | ![]() | AS Tiga Sport | 04.06.1996 |
![]() | Mickaël Ulile | ![]() | AS Magenta | 16.07.1997 |
| Abwehr | ||||
![]() | Joseph Athalé | ![]() | Tahiti United | 11.07.1995 |
![]() | Angelo Fulgini | ![]() | Al Taawoun | 20.08.1996 |
![]() | Bernard Iwa | ![]() | AS Lössi | 16.05.2000 |
![]() | William Rokuad | 03.10.2001 | ||
| Mittelfeld | ||||
![]() | Yoan Béaruné | 22.03.2002 | ||
![]() | Pierre Iékawé | ![]() | AS Tiga Sport | 07.09.1997 |
![]() | Jekob Jeno | ![]() | Hapoel Rishon LeZion | 22.06.2000 |
![]() | Jean-Jacques Katrawa | ![]() | Gallia Lucciana | 02.08.1999 |
![]() | Morgan Mathelon | ![]() | AS Tiga Sport | 12.09.1991 |
![]() | Fonzi Ranchain | ![]() | USSA Vertou | 22.07.1994 |
![]() | Didier Simane | ![]() | ASPTT Dijon | 03.08.1996 |
![]() | Gerard Waia | ![]() | USSA Vertou | 22.12.2004 |
![]() | Shene Welepane | ![]() | AS Tiga Sport | 09.12.1997 |
![]() | César Zéoula | ![]() | US Chauvigny | 29.08.1989 |
| Sturm | ||||
![]() | Georges Gope-Fenepej | ![]() | Saint-Colomban Locminé | 23.10.1988 |
![]() | Germain Haéwégéné | ![]() | Tahiti United | 13.07.1996 |
![]() | Joris Kenon | ![]() | US Philibertine | 29.01.1998 |
![]() | Titouan Richard | 04.12.2000 | ||
![]() | Lues Waya | ![]() | USSA Vertou | 01.08.2001 |
![]() | Henri Welepane | 19.04.2000 | ||
| Trainer | ||||
![]() | Johann Sidaner | 24.03.1982 | ||




































