Berlin
Qualifying I
Endergebnis
| Pos | Team | Gruppe A | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche Formula E Team | 58.369s |
| 2 | ![]() | Andretti Formula E | +0.278s |
| 3 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.395s |
| 4 | ![]() | Citroën Racing | +0.399s |
| 5 | ![]() | DS Penske | +0.409s |
| 6 | ![]() | Envision Racing | +0.410s |
| 7 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.418s |
| 8 | ![]() | Citroën Racing | +0.444s |
| 9 | ![]() | Envision Racing | +0.617s |
| 10 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.641s |
| Pos | Team | Gruppe B | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cupra Kiro | 58.337s |
| 2 | ![]() | Mahindra Racing | +0.083s |
| 3 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.205s |
| 4 | ![]() | Porsche Formula E Team | +0.253s |
| 5 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.277s |
| 6 | ![]() | DS Penske | +0.301s |
| 7 | ![]() | Andretti Formula E | +0.317s |
| 8 | ![]() | Cupra Kiro | +0.411s |
| 9 | ![]() | Mahindra Racing | +0.505s |
| 10 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +4.829s |
| Pos | Team | VF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cupra Kiro | 57.148s |
| 2 | ![]() | Porsche Formula E Team | +0.405s |
| Pos | Team | VF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mahindra Racing | 56.887s |
| 2 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.760s |
| Pos | Team | VF 3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche Formula E Team | 57.374s |
| 2 | ![]() | Citroën Racing | +0.075s |
| Pos | Team | VF 4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nissan Formula E Team | 57.350s |
| 2 | ![]() | Andretti Formula E | +0.542s |
| Pos | Team | HF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mahindra Racing | 57.002s |
| 2 | ![]() | Cupra Kiro | +0.349s |
| Pos | Team | HF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche Formula E Team | 56.996s |
| 2 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.116s |
| Pos | Team | Finale | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mahindra Racing | 56.986s |
| 2 | ![]() | Porsche Formula E Team | +0.156s |





