Berlin
2. Training
1António Félix da Costada CostaJaguar TCS
57.357s
2Jean-Éric VergneVergneCitroën
+0.087s
3Felipe DrugovichDrugovichAndretti
+0.157s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 57.357s |
| 2 | ![]() | ![]() | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | +0.087s |
| 3 | ![]() | ![]() | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +0.157s |
| 4 | ![]() | ![]() | Taylor Barnard | DS Penske | +0.190s |
| 5 | ![]() | ![]() | Maximilian Günther | DS Penske | +0.198s |
| 6 | ![]() | ![]() | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0.222s |
| 7 | ![]() | ![]() | Jake Dennis | Andretti Formula E | +0.228s |
| 8 | ![]() | ![]() | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +0.243s |
| 9 | ![]() | ![]() | Norman Nato | Nissan Formula E Team | +0.258s |
| 10 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +0.288s |
| 11 | ![]() | ![]() | Nico Müller | Porsche Formula E Team | +0.299s |
| 12 | ![]() | ![]() | Nick Cassidy | Citroën Racing | +0.335s |
| 13 | ![]() | ![]() | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0.410s |
| 14 | ![]() | ![]() | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | +0.415s |
| 15 | ![]() | ![]() | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0.434s |
| 16 | ![]() | ![]() | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.606s |
| 17 | ![]() | ![]() | Josep Martí | Cupra Kiro | +0.816s |
| 18 | ![]() | ![]() | Joel Eriksson | Envision Racing | +0.854s |
| 19 | ![]() | ![]() | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +1.707s |
| 20 | ![]() | ![]() | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | +1.790s |



























