Berlin
Rennen II
1Mitch EvansEvansJaguar TCS
39:50.663m
2Oliver RowlandRowlandNissan
+0.822s
3Pascal WehrleinWehrleinPorsche
+1.111s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 39:50.663m |
| 2 | ![]() | ![]() | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | +0.822s |
| 3 | ![]() | ![]() | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | +1.111s |
| 4 | ![]() | ![]() | Sebastien Buemi | Envision Racing | +1.639s |
| 5 | ![]() | ![]() | Norman Nato | Nissan Formula E Team | +4.424s |
| 6 | ![]() | ![]() | Jake Dennis | Andretti Formula E | +5.940s |
| 7 | ![]() | ![]() | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +6.325s |
| 8 | ![]() | ![]() | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | +7.604s |
| 9 | ![]() | ![]() | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +8.491s |
| 10 | ![]() | ![]() | Joel Eriksson | Envision Racing | +8.965s |
| 11 | ![]() | ![]() | Taylor Barnard | DS Penske | +10.216s |
| 12 | ![]() | ![]() | Josep Martí | Cupra Kiro | +11.712s |
| 13 | ![]() | ![]() | Nico Müller | Porsche Formula E Team | +12.747s |
| 14 | ![]() | ![]() | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +13.212s |
| 15 | ![]() | ![]() | Maximilian Günther | DS Penske | +14.774s |
| 16 | ![]() | ![]() | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +14.873s |
| 17 | ![]() | ![]() | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +15.342s |
| 18 | ![]() | ![]() | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | +36.559s |
| 19 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | Mahindra Racing | DNF |
| 20 | ![]() | ![]() | Nick Cassidy | Citroën Racing | DNF |



























