Berlin
Qualifying II
Endergebnis
| Pos | Team | Gruppe A | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Citroën Racing | 58.440s |
| 2 | ![]() | DS Penske | +0.026s |
| 3 | ![]() | Andretti Formula E | +0.053s |
| 4 | ![]() | Citroën Racing | +0.130s |
| 5 | ![]() | Mahindra Racing | +0.152s |
| 6 | ![]() | Porsche Formula E Team | +0.159s |
| 7 | ![]() | Envision Racing | +0.216s |
| 8 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.312s |
| 9 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.968s |
| 10 | ![]() | Cupra Kiro | +2.411s |
| Pos | Team | Gruppe B | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaguar TCS Racing | 58.439s |
| 2 | ![]() | Envision Racing | +0.126s |
| 3 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.146s |
| 4 | ![]() | Porsche Formula E Team | +0.152s |
| 5 | ![]() | Mahindra Racing | +0.166s |
| 6 | ![]() | DS Penske | +0.257s |
| 7 | ![]() | Andretti Formula E | +0.267s |
| 8 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.407s |
| 9 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.842s |
| 10 | ![]() | Cupra Kiro | +3.812s |
| Pos | Team | VF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DS Penske | 57.235s |
| 2 | ![]() | Andretti Formula E | +0.413s |
| Pos | Team | VF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Citroën Racing | 57.217s |
| 2 | ![]() | Citroën Racing | +0.113s |
| Pos | Team | VF 3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Envision Racing | 57.290s |
| 2 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.140s |
| Pos | Team | VF 4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche Formula E Team | 57.373s |
| 2 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.328s |
| Pos | Team | HF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DS Penske | 57.326s |
| 2 | ![]() | Citroën Racing | +0.161s |
| Pos | Team | HF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche Formula E Team | 57.296s |
| 2 | ![]() | Envision Racing | +0.547s |
| Pos | Team | Finale | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche Formula E Team | 57.292s |
| 2 | ![]() | DS Penske | +0.038s |





